| Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Observação |
| R$ 24.000,00 | R$ 5.800,00 | 80 X 392,00 | CAIXA | |
| R$ 24.100,00 | R$ 4.900,00 | 78 X 440,00 | CAIXA | |
| R$ 29.400,00 | R$ 5.700,00 | 73 X 516,00 | CAIXA | |
| R$ 29.500,00 | R$ 5.700,00 | 74 X 533,00 | CAIXA | |
| R$ 29.550,00 | R$ 5.700,00 | 73 X 537,00 | CAIXA | |
| R$ 29.600,00 | R$ 5.900,00 | 72 X 533,00 | CAIXA | |
| R$ 29.650,00 | R$ 6.700,00 | 73 X 527,00 | CAIXA | |
| R$ 29.800,00 | R$ 6.800,00 | 73 X 520,00 | CAIXA | |
| R$ 29.800,00 | R$ 6.600,00 | 76 X 547,00 | CAIXA | |
| R$ 29.850,00 | R$ 6.200,00 | 45 X 838,00 | CAIXA | |
| R$ 30.050,00 | R$ 7.200,00 | 76 X 534,00 | CAIXA | |
| R$ 31.000,00 | R$ 6.000,00 | 60 X 752,00 | CAIXA | |
| R$ 31.500,00 | R$ 6.300,00 | 68 X 646,00 | CAIXA | |
| R$ 31.550,00 | R$ 6.900,00 | 70 X 605,00 | CAIXA | |
| R$ 31.600,00 | R$ 7.200,00 | 95 X 478,00 | CAIXA | |
| R$ 31.650,00 | R$ 6.800,00 | 98 X 451,00 | CAIXA | |
| R$ 31.700,00 | R$ 6.900,00 | 69 X 632,00 | CAIXA | |
| R$ 31.800,00 | R$ 7.800,00 | 67 X 600,00 | CAIXA | |
| R$ 32.000,00 | R$ 11.700,00 | 130 X 268,00 | BRADESCO | |
| R$ 32.300,00 | R$ 11.800,00 | 129 X 268,00 | BRADESCO | |
| R$ 32.800,00 | R$ 7.500,00 | 71 X 593,00 | CAIXA | |
| R$ 32.800,00 | R$ 6.500,00 | 71 X 634,00 | CAIXA | |
| R$ 33.750,00 | R$ 6.900,00 | 82 X 577,00 | CAIXA | |
| R$ 33.750,00 | R$ 8.000,00 | 84 X 555,00 | CAIXA | |
| R$ 33.800,00 | R$ 7.500,00 | 93 X 490,00 | CAIXA | |
| R$ 33.900,00 | R$ 8.000,00 | 84 X 532,00 | CAIXA | |
| R$ 33.900,00 | R$ 7.500,00 | 87 X 521,00 | CAIXA | |
| R$ 34.000,00 | R$ 8.500,00 | 89 X 490,00 | CAIXA | |
| R$ 34.100,00 | R$ 6.800,00 | 86 X 568,00 | CAIXA | |
| R$ 34.300,00 | R$ 7.000,00 | 87 X 531,00 | CAIXA | |
| R$ 34.600,00 | R$ 12.000,00 | 76 X 532,00 | CAIXA | |
| R$ 35.200,00 | R$ 8.000,00 | 72 X 619,00 | CAIXA | |
| R$ 35.300,00 | R$ 7.500,00 | 73 X 626,00 | CAIXA | |
| R$ 35.350,00 | R$ 6.700,00 | 72 X 715,00 | CAIXA | |
| R$ 35.550,00 | R$ 7.500,00 | 71 X 679,00 | CAIXA | |
| R$ 35.900,00 | R$ 7.900,00 | 69 X 703,00 | CAIXA | |
| R$ 36.000,00 | R$ 8.000,00 | 75 X 626,00 | CAIXA | |
| R$ 36.050,00 | R$ 7.000,00 | 82 X 615,00 | CAIXA | |
| R$ 36.100,00 | R$ 7.000,00 | 77 X 659,00 | CAIXA | |
| R$ 36.200,00 | R$ 7.500,00 | 76 X 627,00 | CAIXA | |
| R$ 36.300,00 | R$ 7.000,00 | 78 X 598,00 | CAIXA | |
| R$ 36.550,00 | R$ 7.500,00 | 78 X 604,00 | CAIXA | |
| R$ 37.000,00 | R$ 7.000,00 | 60 X 890,00 | CAIXA | |
| R$ 39.300,00 | R$ 10.900,00 | 70 X 678,00 | CAIXA | |
| R$ 39.300,00 | R$ 9.700,00 | 67 X 709,00 | CAIXA | |
| R$ 39.800,00 | R$ 6.500,00 | 45 X 1.044,00 | CAIXA | |
| R$ 40.450,00 | R$ 9.900,00 | 61 X 769,00 | CAIXA | |
| R$ 40.500,00 | R$ 7.200,00 | 47 X 1.131,00 | CAIXA | |
| R$ 40.700,00 | R$ 8.500,00 | 86 X 700,00 | SERVOPA | |
| R$ 41.700,00 | R$ 10.900,00 | 68 X 702,00 | CAIXA | |
| R$ 45.000,00 | R$ 8.000,00 | 73 X 787,00 | CAIXA | |
| R$ 45.100,00 | R$ 8.000,00 | 72 X 840,00 | CAIXA | |
| R$ 45.720,00 | R$ 8.500,00 | 79 X 751,00 | CAIXA | |
| R$ 45.900,00 | R$ 8.000,00 | 73 X 746,00 | CAIXA | |
| R$ 46.700,00 | R$ 20.900,00 | 36 X 1.024,00 | BRADESCO | |
| R$ 47.300,00 | R$ 8.500,00 | 61 X 961,00 | CAIXA | |
| R$ 48.000,00 | R$ 8.500,00 | 68 X 870,00 | CAIXA | |
| R$ 48.200,00 | R$ 8.500,00 | 68 X 857,00 | CAIXA | |
| R$ 49.900,00 | R$ 14.000,00 | 76 X 751,00 | CAIXA | |
| R$ 51.230,00 | R$ 10.000,00 | 93 X 726,00 | CAIXA | |
| R$ 53.400,00 | R$ 18.000,00 | 130 X 476,00 | BRADESCO | |
| R$ 53.900,00 | R$ 11.500,00 | 72 X 1.021,00 | CAIXA | |
| R$ 54.150,00 | R$ 9.000,00 | 78 X 973,00 | CAIXA | |
| R$ 54.600,00 | R$ 11.900,00 | 74 X 912,00 | CAIXA | |
| R$ 54.700,00 | R$ 11.900,00 | 79 X 912,00 | CAIXA | |
| R$ 54.800,00 | R$ 13.900,00 | 75 X 905,00 | CAIXA | |
| R$ 55.000,00 | R$ 13.000,00 | 80 X 889,00 | CAIXA | |
| R$ 57.500,00 | R$ 10.800,00 | 67 X 1.091,00 | CAIXA | |
| R$ 57.800,00 | R$ 11.500,00 | 70 X 1.053,00 | CAIXA | |
| R$ 58.600,00 | R$ 14.500,00 | 70 X 977,00 | CAIXA | |
| R$ 59.000,00 | R$ 15.500,00 | 69 X 998,00 | CAIXA | |
| R$ 59.200,00 | R$ 12.000,00 | 71 X 1.155,00 | CAIXA | |
| R$ 61.900,00 | R$ 21.500,00 | 135 X 425,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 63.000,00 | R$ 20.500,00 | 173 X 488,00 | ITAÚ | |
| R$ 64.700,00 | R$ 12.900,00 | 73 X 1.141,00 | CAIXA | |
| R$ 64.900,00 | R$ 12.900,00 | 73 X 1.240,00 | CAIXA | |
| R$ 65.850,00 | R$ 10.800,00 | 54 X 1.658,00 | CAIXA | |
| R$ 67.650,00 | R$ 13.500,00 | 84 X 1.087,00 | CAIXA | |
| R$ 67.650,00 | R$ 14.500,00 | 91 X 1.080,00 | CAIXA | |
| R$ 67.800,00 | R$ 13.900,00 | 93 X 1.018,00 | CAIXA | |
| R$ 67.900,00 | R$ 15.000,00 | 86 X 1.130,00 | CAIXA | |
| R$ 68.100,00 | R$ 14.500,00 | 90 X 1.030,00 | CAIXA | |
| R$ 69.650,00 | R$ 12.500,00 | 82 X 1.182,00 | CAIXA | |
| R$ 70.000,00 | R$ 22.800,00 | 113 X 744,00 | CAIXA | |
| R$ 71.400,00 | R$ 11.900,00 | 56 X 1.633,00 | CAIXA | |
| R$ 71.600,00 | R$ 11.500,00 | 83 X 1.262,00 | CAIXA | |
| R$ 71.700,00 | R$ 15.900,00 | 72 X 1.292,00 | CAIXA | |
| R$ 73.600,00 | R$ 13.000,00 | 49 X 1.836,00 | CAIXA | |
| R$ 73.750,00 | R$ 12.800,00 | 68 X 1.379,00 | CAIXA | |
| R$ 74.450,00 | R$ 12.000,00 | 53 X 1.846,00 | CAIXA | |
| R$ 74.700,00 | R$ 12.000,00 | 73 X 1.334,00 | CAIXA | |
| R$ 74.900,00 | R$ 13.000,00 | 83 X 1.324,00 | CAIXA | |
| R$ 75.150,00 | R$ 12.900,00 | 69 X 1.422,00 | CAIXA | |
| R$ 75.900,00 | R$ 13.900,00 | 76 X 1.334,00 | CAIXA | |
| R$ 77.200,00 | R$ 15.900,00 | 67 X 1.426,00 | CAIXA | |
| R$ 77.500,00 | R$ 17.000,00 | 79 X 1.235,00 | CAIXA | |
| R$ 78.850,00 | R$ 15.800,00 | 85 X 1.280,00 | CAIXA | |
| R$ 80.000,00 | R$ 52.500,00 | 75 X 565,00 | BRADESCO | |
| R$ 80.000,00 | R$ 6.800,00 | 86 X 709,00 | BRADESCO | + 49 x 416,00. |
| R$ 80.300,00 | R$ 31.500,00 | 112 X 734,00 | UNILANCE | |
| R$ 80.500,00 | R$ 13.900,00 | 53 X 1.884,00 | CAIXA | |
| R$ 81.550,00 | R$ 15.500,00 | 81 X 1.327,00 | CAIXA | |
| R$ 84.000,00 | R$ 15.400,00 | 79 X 1.416,00 | CAIXA | |
| R$ 84.400,00 | R$ 18.000,00 | 77 X 1.455,00 | CAIXA | |
| R$ 87.000,00 | R$ 32.000,00 | 168 X 623,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 87.800,00 | R$ 31.900,00 | 179 X 581,00 | ITAÚ | |
| R$ 88.100,00 | R$ 18.500,00 | 64 X 1.747,00 | CAIXA | |
| R$ 89.000,00 | R$ 18.000,00 | 73 X 1.586,00 | CAIXA | |
| R$ 89.400,00 | R$ 14.500,00 | 70 X 1.659,00 | CAIXA | |
| R$ 89.900,00 | R$ 18.500,00 | 68 X 1.559,00 | CAIXA | |
| R$ 90.800,00 | R$ 19.000,00 | 75 X 1.531,00 | CAIXA | |
| R$ 91.850,00 | R$ 14.900,00 | 51 X 2.157,00 | CAIXA | |
| R$ 93.500,00 | R$ 17.500,00 | 71 X 1.657,00 | CAIXA | |
| R$ 93.700,00 | R$ 19.000,00 | 69 X 1.738,00 | CAIXA | |
| R$ 94.200,00 | R$ 14.900,00 | 64 X 1.868,00 | CAIXA | |
| R$ 95.900,00 | R$ 19.900,00 | 69 X 1.783,00 | CAIXA | |
| R$ 96.000,00 | R$ 14.900,00 | 46 X 2.680,00 | CAIXA | |
| R$ 96.200,00 | R$ 16.000,00 | 69 X 1.974,00 | CAIXA | |
| R$ 96.340,00 | R$ 16.900,00 | 67 X 1.766,00 | CAIXA | |
| R$ 96.500,00 | R$ 14.900,00 | 69 X 1.917,00 | CAIXA | |
| R$ 99.000,00 | R$ 15.000,00 | 72 X 1.861,00 | CAIXA | |
| R$ 100.200,00 | R$ 33.900,00 | 139 X 834,00 | BRADESCO | |
| R$ 101.200,00 | R$ 21.500,00 | 93 X 1.575,00 | CAIXA | |
| R$ 101.500,00 | R$ 28.000,00 | 115 X 1.228,00 | CAIXA | |
| R$ 102.000,00 | R$ 18.000,00 | 80 X 1.617,00 | CAIXA | |
| R$ 103.000,00 | R$ 32.000,00 | 164 X 742,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 103.600,00 | R$ 34.000,00 | 132 X 952,00 | BRADESCO | |
| R$ 108.000,00 | R$ 37.000,00 | 133 X 945,00 | BANRISUL | |
| R$ 108.362,00 | R$ 36.000,00 | 127 X 894,00 | BRADESCO | |
| R$ 109.000,00 | R$ 37.000,00 | 115 X 1.045,00 | ITAÚ | + 58 x 450,00. |
| R$ 110.100,00 | R$ 40.500,00 | 152 X 798,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 111.100,00 | R$ 28.000,00 | 77 X 1.783,00 | CAIXA | |
| R$ 112.500,00 | R$ 16.000,00 | 47 X 2.960,00 | CAIXA | |
| R$ 115.500,00 | R$ 22.500,00 | 83 X 1.911,00 | CAIXA | |
| R$ 117.500,00 | R$ 23.000,00 | 81 X 1.944,00 | CAIXA | |
| R$ 120.000,00 | R$ 31.500,00 | 93 X 1.675,00 | CAIXA | |
| R$ 120.800,00 | R$ 29.500,00 | 72 X 2.047,00 | CAIXA | |
| R$ 121.000,00 | R$ 34.900,00 | 79 X 1.983,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 124.000,00 | R$ 17.500,00 | 47 X 3.239,00 | CAIXA | |
| R$ 128.000,00 | R$ 31.000,00 | 78 X 2.089,00 | CAIXA | |
| R$ 128.200,00 | R$ 29.500,00 | 78 X 2.090,00 | CAIXA | |
| R$ 129.000,00 | R$ 58.000,00 | 75 X 1.170,00 | BRADESCO | |
| R$ 129.200,00 | R$ 24.900,00 | 67 X 2.499,00 | CAIXA | |
| R$ 131.200,00 | R$ 31.000,00 | 71 X 2.190,00 | CAIXA | |
| R$ 132.900,00 | R$ 45.500,00 | 117 X 1.123,00 | BRADESCO | + 19 x 833,00 + 01 x 600,00. |
| R$ 133.000,00 | R$ 45.000,00 | 132 X 1.154,00 | BRADESCO | |
| R$ 133.200,00 | R$ 38.900,00 | 53 X 2.983,00 | CAIXA | |
| R$ 133.400,00 | R$ 31.000,00 | 60 X 2.797,00 | CAIXA | |
| R$ 134.000,00 | R$ 24.000,00 | 73 X 2.345,00 | CAIXA | |
| R$ 134.150,00 | R$ 25.900,00 | 69 X 2.420,00 | CAIXA | |
| R$ 134.500,00 | R$ 24.900,00 | 67 X 2.517,00 | CAIXA | |
| R$ 134.700,00 | R$ 44.500,00 | 68 X 2.408,00 | CAIXA | |
| R$ 136.500,00 | R$ 28.000,00 | 87 X 2.198,00 | CAIXA | |
| R$ 140.000,00 | R$ 28.900,00 | 47 X 3.728,00 | CAIXA | |
| R$ 142.500,00 | R$ 20.500,00 | 46 X 3.896,00 | CAIXA | |
| R$ 142.600,00 | R$ 22.800,00 | 56 X 3.325,00 | CAIXA | |
| R$ 146.000,00 | R$ 48.000,00 | 149 X 1.233,00 | REALIZA | |
| R$ 147.500,00 | R$ 26.000,00 | 71 X 2.678,00 | CAIXA | |
| R$ 148.000,00 | R$ 31.000,00 | 51 X 3.672,00 | CAIXA | |
| R$ 150.000,00 | R$ 58.000,00 | 191 X 977,00 | ITAÚ | |
| R$ 150.200,00 | R$ 54.000,00 | 139 X 1.259,00 | BRADESCO | |
| R$ 151.000,00 | R$ 53.900,00 | 137 X 1.438,00 | CAIXA | |
| R$ 153.000,00 | R$ 29.500,00 | 93 X 2.266,00 | CAIXA | |
| R$ 153.000,00 | R$ 30.900,00 | 56 X 1.962,00 | SANTANDER | |
| R$ 154.000,00 | R$ 28.500,00 | 53 X 3.417,00 | CAIXA | |
| R$ 154.000,00 | R$ 57.200,00 | 139 X 1.404,00 | CAIXA | |
| R$ 154.000,00 | R$ 54.900,00 | 73 X 2.178,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 155.500,00 | R$ 21.000,00 | 47 X 4.339,00 | CAIXA | |
| R$ 155.500,00 | R$ 53.800,00 | 139 X 1.405,00 | CAIXA | |
| R$ 160.000,00 | R$ 46.000,00 | 71 X 2.777,00 | CAIXA | |
| R$ 160.100,00 | R$ 33.000,00 | 51 X 3.730,00 | CAIXA | |
| R$ 164.800,00 | R$ 22.900,00 | 49 X 4.114,00 | CAIXA | |
| R$ 168.000,00 | R$ 100.900,00 | 126 X 937,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 169.000,00 | R$ 88.000,00 | 120 X 1.185,00 | CAIXA | |
| R$ 170.000,00 | R$ 72.900,00 | 117 X 1.474,00 | CAIXA | |
| R$ 170.000,00 | R$ 60.500,00 | 112 X 1.447,00 | HSBC | |
| R$ 170.400,00 | R$ 32.000,00 | 60 X 3.687,00 | CAIXA | |
| R$ 175.100,00 | R$ 69.000,00 | 118 X 1.436,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 176.420,00 | R$ 55.900,00 | 68 X 3.118,00 | CAIXA | |
| R$ 177.200,00 | R$ 65.900,00 | 114 X 1.632,00 | CAIXA | |
| R$ 180.000,00 | R$ 75.000,00 | 114 X 1.520,00 | CAIXA | |
| R$ 181.000,00 | R$ 75.000,00 | 110 X 1.764,00 | CAIXA | |
| R$ 182.000,00 | R$ 27.000,00 | 46 X 5.044,00 | CAIXA | |
| R$ 182.300,00 | R$ 99.000,00 | 109 X 1.561,00 | CAIXA | |
| R$ 182.500,00 | R$ 77.000,00 | 108 X 1.823,00 | HS | |
| R$ 185.000,00 | R$ 65.900,00 | 130 X 1.636,00 | BRADESCO | |
| R$ 188.000,00 | R$ 39.500,00 | 80 X 2.983,00 | CAIXA | |
| R$ 190.500,00 | R$ 79.500,00 | 115 X 1.717,00 | CAIXA | |
| R$ 192.000,00 | R$ 73.000,00 | 160 X 1.400,00 | RODOBENS | |
| R$ 192.200,00 | R$ 46.500,00 | 31 X 4.603,00 | UNILANCE | + 26 x 2.576,00. |
| R$ 193.100,00 | R$ 77.900,00 | 56 X 2.297,00 | SANTANDER | + 32 x 335,00. |
| R$ 198.000,00 | R$ 68.000,00 | 128 X 1.875,00 | UNILANCE | |
| R$ 199.500,00 | R$ 53.000,00 | 84 X 3.240,00 | CAIXA | |
| R$ 200.000,00 | R$ 70.500,00 | 130 X 1.790,00 | BRADESCO | |
| R$ 200.000,00 | R$ 74.000,00 | 140 X 1.675,00 | BRADESCO | |
| R$ 200.000,00 | R$ 68.000,00 | 112 X 2.140,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 200.000,00 | R$ 104.000,00 | 69 X 2.614,00 | RODOBENS | |
| R$ 200.200,00 | R$ 42.000,00 | 61 X 3.777,00 | SANTANDER | |
| R$ 201.300,00 | R$ 66.000,00 | 130 X 1.836,00 | BRADESCO | |
| R$ 201.900,00 | R$ 62.000,00 | 77 X 3.096,00 | CAIXA | |
| R$ 202.000,00 | R$ 66.900,00 | 114 X 2.140,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 204.000,00 | R$ 76.000,00 | 137 X 1.589,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 205.000,00 | R$ 66.000,00 | 112 X 2.245,00 | CAIXA | |
| R$ 205.500,00 | R$ 97.900,00 | 86 X 2.273,00 | RODOBENS | |
| R$ 206.600,00 | R$ 78.000,00 | 114 X 2.590,00 | SINOSSERRA | |
| R$ 206.700,00 | R$ 56.000,00 | 166 X 1.522,00 | EMBRACON | |
| R$ 213.670,00 | R$ 51.000,00 | 53 X 4.867,00 | CAIXA | |
| R$ 214.000,00 | R$ 48.900,00 | 47 X 5.288,00 | CAIXA | |
| R$ 215.000,00 | R$ 72.900,00 | 155 X 1.787,00 | ITAÚ | |
| R$ 226.000,00 | R$ 89.900,00 | 129 X 1.770,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 228.000,00 | R$ 78.000,00 | 137 X 2.400,00 | CAIXA | |
| R$ 230.000,00 | R$ 106.000,00 | 32 X 2.542,00 | RODOBENS | + 60 X 2.210,00. |
| R$ 231.000,00 | R$ 80.000,00 | 139 X 2.108,00 | CAIXA | |
| R$ 231.450,00 | R$ 100.000,00 | 151 X 1.556,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 232.000,00 | R$ 48.000,00 | 68 X 4.525,00 | CAIXA | |
| R$ 234.800,00 | R$ 78.500,00 | 100 X 2.849,00 | CAIXA | |
| R$ 238.000,00 | R$ 52.000,00 | 48 X 5.465,00 | SANTANDER | |
| R$ 250.000,00 | R$ 85.000,00 | 140 X 2.095,00 | BRADESCO | |
| R$ 250.170,00 | R$ 69.000,00 | 68 X 4.497,00 | CAIXA | |
| R$ 256.700,00 | R$ 61.900,00 | 53 X 5.979,00 | CAIXA | |
| R$ 263.500,00 | R$ 79.000,00 | 61 X 4.205,00 | SANTANDER | |
| R$ 271.500,00 | R$ 10.900,00 | 125 X 2.311,00 | RODOBENS | |
| R$ 273.000,00 | R$ 89.000,00 | 154 X 2.420,00 | ITAÚ | |
| R$ 277.000,00 | R$ 109.900,00 | 118 X 2.358,00 | CAIXA | |
| R$ 277.000,00 | R$ 109.900,00 | 103 X 2.599,00 | SERVOPA | |
| R$ 286.300,00 | R$ 80.000,00 | 77 X 4.550,00 | CAIXA | |
| R$ 292.000,00 | R$ 108.900,00 | 115 X 2.946,00 | CAIXA | |
| R$ 295.500,00 | R$ 108.000,00 | 73 X 3.738,00 | BRADESCO | |
| R$ 300.000,00 | R$ 103.900,00 | 110 X 3.131,00 | BRADESCO | |
| R$ 307.000,00 | R$ 100.900,00 | 73 X 4.503,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 308.000,00 | R$ 62.000,00 | 51 X 7.401,00 | CAIXA | |
| R$ 313.800,00 | R$ 82.900,00 | 70 X 5.455,00 | CAIXA | |
| R$ 331.120,00 | R$ 73.000,00 | 53 X 7.825,00 | CAIXA | |
| R$ 345.600,00 | R$ 122.000,00 | 73 X 4.155,00 | BRADESCO | + 62 x 416,00. |
| R$ 350.000,00 | R$ 174.000,00 | 75 X 4.575,00 | RODOBENS | |
| R$ 352.000,00 | R$ 182.900,00 | 38 X 4.568,00 | SANTANDER | + 18 x 1.962,00. |
| R$ 355.000,00 | R$ 165.500,00 | 81 X 3.965,00 | BRADESCO | |
| R$ 357.500,00 | R$ 131.000,00 | 75 X 4.380,00 | BRADESCO | |
| R$ 364.050,00 | R$ 176.000,00 | 90 X 3.378,00 | BRADESCO | |
| R$ 365.000,00 | R$ 180.800,00 | 77 X 3.023,00 | BRADESCO | |
| R$ 366.000,00 | R$ 175.900,00 | 90 X 3.128,00 | BRADESCO | |
| R$ 368.500,00 | R$ 156.000,00 | 153 X 2.854,00 | PORTO SEGURO | |
| R$ 372.500,00 | R$ 149.000,00 | 115 X 3.385,00 | BRADESCO | |
| R$ 375.500,00 | R$ 185.700,00 | 6 X 3.680,00 | RODOBENS | + 60 x 3.232,00 + 62 x 2.161,00. |
| R$ 376.000,00 | R$ 156.000,00 | 155 X 2.693,00 | ITAÚ | |
| R$ 380.000,00 | R$ 132.000,00 | 137 X 3.845,00 | CAIXA | |
| R$ 382.150,00 | R$ 117.900,00 | 77 X 5.521,00 | CAIXA | |
| R$ 386.000,00 | R$ 180.000,00 | 81 X 4.355,00 | BRADESCO | |
| R$ 387.000,00 | R$ 210.900,00 | 77 X 3.768,00 | BRADESCO | |
| R$ 387.000,00 | R$ 133.000,00 | 141 X 3.515,00 | CAIXA | |
| R$ 392.200,00 | R$ 142.000,00 | 100 X 4.775,00 | CAIXA | |
| R$ 400.000,00 | R$ 197.000,00 | 75 X 5.229,00 | RODOBENS | |
| R$ 400.000,00 | R$ 269.500,00 | 57 X 5.229,00 | RODOBENS | |
| R$ 402.500,00 | R$ 95.000,00 | 70 X 7.093,00 | CAIXA | |
| R$ 408.000,00 | R$ 145.800,00 | 75 X 4.800,00 | BRADESCO | + 60 x 416,00. |
| R$ 441.000,00 | R$ 185.000,00 | 6 X 3.981,00 | RODOBENS | + 60 x 3.532,00 + 86 x 2.461,00. |
| R$ 457.000,00 | R$ 160.000,00 | 6 X 4.150,00 | CAIXA | + 188 x 3.160,00. |
| R$ 458.500,00 | R$ 160.800,00 | 75 X 5.269,00 | BRADESCO | + 59 x 886,00. |
| R$ 458.600,00 | R$ 166.000,00 | 98 X 5.301,00 | SINOSSERRA | + 16 X 2.590,00. |
| R$ 500.000,00 | R$ 245.000,00 | 75 X 6.537,00 | RODOBENS | |
| R$ 505.000,00 | R$ 300.000,00 | 22 X 6.463,00 | RODOBENS | + 36 X 4.566,00. |
| R$ 547.000,00 | R$ 264.000,00 | 90 X 4.960,00 | BRADESCO | |
| R$ 555.000,00 | R$ 207.000,00 | 98 X 5.311,00 | SINOSSERRA | + 78 X 2.600,00. |
| R$ 572.500,00 | R$ 234.000,00 | 6 X 5.982,00 | RODOBENS | + 60 x 5.532,00 + 43 x 4.462,00. |
| R$ 595.000,00 | R$ 220.000,00 | 73 X 6.869,00 | BRADESCO | + 37 x 3.131,00. |
| R$ 657.500,00 | R$ 229.000,00 | 90 X 7.513,00 | BRADESCO | |
| R$ 685.000,00 | R$ 296.000,00 | 90 X 6.250,00 | BRADESCO | + 25 x 2.871,00. |
| R$ 715.900,00 | R$ 174.000,00 | 70 X 12.549,00 | CAIXA | |
| R$ 730.000,00 | R$ 350.000,00 | 90 X 6.507,00 | BRADESCO | |
| R$ 761.600,00 | R$ 285.000,00 | 98 X 7.901,00 | SINOSSERRA | + 16 X 5.190,00 + 62 X 2.600,00. |
| R$ 1.000.000,00 | R$ 490.000,00 | 93 X 10.221,00 | RODOBENS |
Os valores acima trata-se de valores de cartas contempladas para imóveis .Todos os valores estão sujeitos a alterações em questão da entrada e disponibilidade sem aviso prévio (Por isso a consulta de disponibilidade é feita antes da efetivação da venda). Taxa de 1% é cobrado pelas administradoras para transferência de cota contemplada.