Veículos

Crédito Entrada Parcelas Administradora Observação
R$ 5.135,00 R$ 2.500,00 49 X 140,00 CAIXA
R$ 5.705,00 R$ 2.500,00 44 X 170,00 CAIXA
R$ 7.700,00 R$ 3.500,00 44 X 245,00 CAIXA
R$ 7.770,00 R$ 3.500,00 44 X 227,00 CAIXA
R$ 11.375,00 R$ 6.000,00 54 X 208,00 BANRISUL
R$ 13.000,00 R$ 6.000,00 68 X 222,00 CAIXA
R$ 14.000,00 R$ 6.000,00 60 X 290,00 CAIXA
R$ 17.250,00 R$ 6.500,00 31 X 650,00 CAIXA
R$ 17.900,00 R$ 6.000,00 3 X 710,00 CAIXA + 35 X 620,00.
R$ 19.200,00 R$ 7.000,00 31 X 745,00 CAIXA
R$ 20.000,00 R$ 7.500,00 58 X 427,00 CAIXA
R$ 20.000,00 R$ 8.000,00 54 X 385,00 SIMPALA
R$ 20.550,00 R$ 9.000,00 2 X 468,00 CAIXA + 54 X 365,00.
R$ 21.400,00 R$ 8.500,00 66 X 370,00 CAIXA
R$ 21.500,00 R$ 8.000,00 31 X 772,00 SERVOPA
R$ 21.500,00 R$ 8.500,00 21 X 1.049,00 SIMPALA
R$ 21.700,00 R$ 10.500,00 57 X 370,00 BRADESCO
R$ 21.800,00 R$ 8.600,00 31 X 826,00 CAIXA
R$ 21.800,00 R$ 6.500,00 2 X 930,00 CAIXA + 30 X 827,00.
R$ 22.730,00 R$ 8.500,00 1 X 808,00 BRADESCO + 25 X 650,00.
R$ 22.730,00 R$ 10.900,00 1 X 1.131,00 BRADESCO + 13 X 1.010,00.
R$ 22.730,00 R$ 12.000,00 32 X 485,00 BRADESCO
R$ 22.800,00 R$ 13.500,00 56 X 236,00 BRADESCO
R$ 22.800,00 R$ 13.900,00 45 X 272,00 BRADESCO
R$ 22.800,00 R$ 14.900,00 44 X 241,00 BRADESCO
R$ 22.800,00 R$ 13.500,00 32 X 415,00 BRADESCO
R$ 23.400,00 R$ 9.900,00 32 X 655,00 BRADESCO
R$ 23.900,00 R$ 10.000,00 30 X 704,00 BRADESCO
R$ 24.100,00 R$ 14.000,00 35 X 401,00 BRADESCO
R$ 24.100,00 R$ 13.900,00 35 X 410,00 BRADESCO
R$ 24.200,00 R$ 7.500,00 35 X 694,00 BRADESCO
R$ 24.300,00 R$ 9.500,00 54 X 535,00 CAIXA
R$ 25.350,00 R$ 97.500,00 69 X 428,00 VOLKS
R$ 25.350,00 R$ 13.000,00 45 X 511,00 VOLKS
R$ 25.350,00 R$ 9.300,00 70 X 428,00 VOLKS
R$ 25.600,00 R$ 10.500,00 67 X 424,00 VOLKS
R$ 25.620,00 R$ 14.500,00 49 X 363,00 BRADESCO
R$ 25.900,00 R$ 11.500,00 36 X 621,00 BRADESCO
R$ 27.000,00 R$ 13.500,00 1 X 715,00 BRADESCO + 37 x 591,00.
R$ 27.000,00 R$ 15.500,00 37 X 579,00 BRADESCO
R$ 27.500,00 R$ 10.700,00 58 X 523,00 CAIXA
R$ 27.560,00 R$ 12.500,00 30 X 804,00 BRADESCO
R$ 27.700,00 R$ 13.000,00 41 X 597,00 BRADESCO
R$ 27.800,00 R$ 14.000,00 32 X 663,00 BRADESCO
R$ 28.000,00 R$ 11.900,00 30 X 891,00 BRADESCO
R$ 28.000,00 R$ 8.000,00 2 X 1.151,00 CAIXA + 29 X 1.048,00.
R$ 29.150,00 R$ 14.500,00 27 X 938,00 BRADESCO
R$ 29.200,00 R$ 13.800,00 35 X 765,00 SIMPALA
R$ 29.400,00 R$ 14.500,00 46 X 696,00 VOLKS
R$ 29.500,00 R$ 12.500,00 70 X 538,00 VOLKS
R$ 29.580,00 R$ 11.500,00 65 X 548,00 VOLKS
R$ 29.580,00 R$ 10.500,00 71 X 548,00 VOLKS
R$ 29.690,00 R$ 11.900,00 64 X 547,00 VOLKS
R$ 30.690,00 R$ 14.500,00 38 X 630,00 BRADESCO
R$ 31.840,00 R$ 11.900,00 57 X 659,00 VOLKS
R$ 31.840,00 R$ 11.900,00 70 X 548,00 VOLKS
R$ 31.860,00 R$ 11.500,00 50 X 748,00 VOLKS
R$ 32.100,00 R$ 12.500,00 56 X 637,00 VOLKS
R$ 32.100,00 R$ 12.600,00 55 X 648,00 VOLKS
R$ 32.140,00 R$ 14.000,00 79 X 434,00 HS
R$ 32.300,00 R$ 15.500,00 70 X 511,00 SERVOPA
R$ 32.600,00 R$ 8.500,00 35 X 1.135,00 CAIXA
R$ 33.000,00 R$ 11.900,00 42 X 860,00 VOLKS
R$ 33.340,00 R$ 13.000,00 60 X 650,00 VOLKS
R$ 33.360,00 R$ 12.900,00 67 X 560,00 VOLKS
R$ 33.390,00 R$ 15.500,00 47 X 651,00 VOLKS
R$ 33.510,00 R$ 12.500,00 56 X 706,00 VOLKS
R$ 33.550,00 R$ 11.800,00 57 X 509,00 VOLKS
R$ 34.360,00 R$ 12.900,00 66 X 568,00 VOLKS
R$ 34.450,00 R$ 12.800,00 60 X 677,00 VOLKS
R$ 35.600,00 R$ 13.800,00 42 X 921,00 VOLKS
R$ 36.500,00 R$ 12.200,00 36 X 1.086,00 CAIXA
R$ 36.712,00 R$ 13.000,00 38 X 1.017,00 CAIXA
R$ 36.800,00 R$ 14.500,00 69 X 610,00 VOLKS
R$ 36.820,00 R$ 13.300,00 51 X 847,00 VOLKS
R$ 36.830,00 R$ 14.000,00 58 X 738,00 VOLKS
R$ 37.000,00 R$ 9.000,00 35 X 1.245,00 CAIXA
R$ 37.000,00 R$ 15.500,00 55 X 670,00 VOLKS
R$ 37.100,00 R$ 13.000,00 61 X 714,00 VOLKS
R$ 37.930,00 R$ 14.000,00 56 X 776,00 VOLKS
R$ 37.930,00 R$ 14.500,00 47 X 856,00 VOLKS
R$ 38.100,00 R$ 12.900,00 56 X 668,00 VOLKS
R$ 39.150,00 R$ 18.000,00 1 X 1.090,00 BRADESCO + 35 X 834,00.
R$ 39.200,00 R$ 15.000,00 53 X 829,00 VOLKS
R$ 39.230,00 R$ 20.300,00 34 X 792,00 BRADESCO
R$ 39.240,00 R$ 19.300,00 33 X 850,00 BRADESCO
R$ 39.250,00 R$ 19.300,00 33 X 848,00 BRADESCO
R$ 39.300,00 R$ 12.900,00 39 X 960,00 BRADESCO
R$ 39.550,00 R$ 14.000,00 61 X 754,00 VOLKS
R$ 39.700,00 R$ 14.000,00 49 X 914,00 VOLKS
R$ 40.000,00 R$ 15.800,00 70 X 678,00 VOLKS
R$ 40.000,00 R$ 17.000,00 89 X 493,00 HS
R$ 40.660,00 R$ 23.500,00 1 X 1.060,00 BRADESCO + 40 X 815,00.
R$ 40.700,00 R$ 13.500,00 37 X 1.046,00 BRADESCO
R$ 41.800,00 R$ 17.000,00 60 X 845,00 VOLKS
R$ 42.400,00 R$ 30.000,00 34 X 920,00 RANDON
R$ 42.700,00 R$ 23.000,00 35 X 1.133,00 RANDON
R$ 43.850,00 R$ 24.500,00 37 X 764,00 CAIXA
R$ 45.000,00 R$ 20.900,00 65 X 687,00 SERVOPA
R$ 46.570,00 R$ 16.900,00 42 X 1.210,00 VOLKS
R$ 46.800,00 R$ 18.500,00 49 X 1.050,00 VOLKS
R$ 48.200,00 R$ 27.000,00 35 X 810,00 BRADESCO
R$ 48.700,00 R$ 16.000,00 67 X 864,00 CAIXA
R$ 48.700,00 R$ 35.000,00 23 X 1.053,00 RANDON
R$ 48.700,00 R$ 39.000,00 18 X 1.053,00 RANDON
R$ 49.100,00 R$ 33.500,00 25 X 1.113,00 RANDON
R$ 50.400,00 R$ 21.500,00 77 X 734,00 UNILANCE
R$ 51.500,00 R$ 20.500,00 30 X 1.509,00 BRADESCO
R$ 51.850,00 R$ 21.000,00 30 X 1.595,00 BRADESCO
R$ 52.000,00 R$ 23.500,00 45 X 1.052,00 VOLKS
R$ 52.420,00 R$ 19.500,00 70 X 905,00 VOLKS
R$ 54.500,00 R$ 25.000,00 41 X 1.156,00 BRADESCO
R$ 55.500,00 R$ 22.000,00 30 X 1.695,00 BRADESCO
R$ 56.100,00 R$ 34.000,00 46 X 908,00 RANDON
R$ 56.200,00 R$ 20.000,00 31 X 1.690,00 BRADESCO
R$ 58.300,00 R$ 28.500,00 36 X 1.410,00 RANDON
R$ 59.000,00 R$ 27.500,00 38 X 1.469,00 BRADESCO
R$ 60.240,00 R$ 26.500,00 52 X 1.236,00 SERVOPA
R$ 63.800,00 R$ 31.500,00 43 X 1.350,00 RANDON
R$ 64.100,00 R$ 23.000,00 69 X 1.032,00 ITAÚ
R$ 65.700,00 R$ 32.200,00 1 X 1.140,00 BRADESCO + 55 X 1.020,00.
R$ 66.900,00 R$ 37.500,00 58 X 745,00 BRADESCO
R$ 67.200,00 R$ 33.500,00 44 X 1.341,00 BRADESCO
R$ 69.010,00 R$ 27.500,00 46 X 1.710,00 VOLKS
R$ 74.000,00 R$ 37.500,00 38 X 1.713,00 RANDON
R$ 74.200,00 R$ 35.000,00 41 X 1.680,00 RANDON
R$ 77.700,00 R$ 35.000,00 59 X 1.369,00 RANDON
R$ 78.000,00 R$ 32.000,00 67 X 1.367,00 RANDON
R$ 78.400,00 R$ 37.000,00 57 X 1.367,00 RANDON
R$ 78.400,00 R$ 33.000,00 65 X 1.367,00 RANDON
R$ 82.850,00 R$ 42.000,00 44 X 1.518,00 BRADESCO
R$ 83.700,00 R$ 35.000,00 1 X 1.705,00 BRADESCO + 54 X 1.304,00.
R$ 83.700,00 R$ 39.900,00 1 X 1.800,00 BRADESCO + 41 x 1.585,00.
R$ 83.750,00 R$ 29.800,00 31 X 2.494,00 BRADESCO
R$ 86.300,00 R$ 41.500,00 41 X 1.495,00 FIAT
R$ 86.500,00 R$ 44.000,00 38 X 1.480,00 SANTANDER
R$ 92.000,00 R$ 38.000,00 47 X 1.931,00 RANDON
R$ 92.100,00 R$ 33.900,00 46 X 2.375,00 UNILANCE
R$ 95.160,00 R$ 46.000,00 41 X 1.971,00 BRADESCO
R$ 95.200,00 R$ 35.000,00 38 X 2.435,00 BRADESCO
R$ 97.000,00 R$ 34.000,00 64 X 1.770,00 ITAÚ
R$ 99.500,00 R$ 46.500,00 58 X 1.202,00 BRADESCO
R$ 100.000,00 R$ 42.000,00 55 X 1.586,00 BRADESCO
R$ 102.200,00 R$ 38.000,00 39 X 2.388,00 BRADESCO
R$ 102.800,00 R$ 40.900,00 48 X 1.768,00 BRADESCO
R$ 110.600,00 R$ 40.500,00 51 X 2.084,00 VOLKS
R$ 112.500,00 R$ 68.900,00 62 X 1.047,00 SANTANDER
R$ 114.000,00 R$ 37.000,00 40 X 3.073,00 VOLKS
R$ 114.900,00 R$ 39.500,00 41 X 2.537,00 BRADESCO
R$ 115.000,00 R$ 38.500,00 40 X 2.630,00 BRADESCO
R$ 116.000,00 R$ 45.000,00 88 X 1.329,00 BRADESCO
R$ 119.000,00 R$ 41.800,00 99 X 1.330,00 VOLVO
R$ 123.000,00 R$ 46.500,00 42 X 2.609,00 BRADESCO
R$ 123.000,00 R$ 53.000,00 53 X 2.341,00 VOLKS
R$ 124.200,00 R$ 33.500,00 35 X 3.455,00 SANTANDER
R$ 125.500,00 R$ 38.500,00 35 X 3.834,00 VOLKS
R$ 126.300,00 R$ 53.900,00 66 X 1.703,00 BRADESCO
R$ 128.000,00 R$ 46.000,00 36 X 3.220,00 BRADESCO
R$ 128.075,00 R$ 57.000,00 40 X 2.207,00 BRADESCO
R$ 128.080,00 R$ 56.900,00 42 X 2.123,00 BRADESCO
R$ 128.100,00 R$ 57.000,00 46 X 2.042,00 BRADESCO
R$ 128.100,00 R$ 53.500,00 1 X 3.595,00 BRADESCO + 36 x 2.870,00.
R$ 128.100,00 R$ 46.900,00 38 X 2.960,00 BRADESCO
R$ 128.300,00 R$ 52.000,00 40 X 2.766,00 VOLVO
R$ 130.150,00 R$ 71.000,00 18 X 4.737,00 BRADESCO
R$ 130.500,00 R$ 38.500,00 18 X 6.999,00 BRADESCO
R$ 131.200,00 R$ 72.000,00 58 X 1.378,00 SANTANDER
R$ 138.650,00 R$ 58.000,00 42 X 2.786,00 BRADESCO
R$ 144.500,00 R$ 54.000,00 37 X 3.436,00 BRADESCO
R$ 145.000,00 R$ 52.900,00 42 X 3.152,00 BRADESCO
R$ 145.500,00 R$ 50.900,00 43 X 3.254,00 BRADESCO
R$ 150.600,00 R$ 42.000,00 44 X 3.917,00 BRADESCO
R$ 150.600,00 R$ 46.000,00 37 X 3.929,00 BRADESCO
R$ 150.600,00 R$ 53.800,00 1 X 4.156,00 BRADESCO + 40 x 3.394,00.
R$ 150.600,00 R$ 53.000,00 41 X 3.345,00 BRADESCO
R$ 151.000,00 R$ 51.000,00 43 X 3.767,00 VOLVO
R$ 152.000,00 R$ 64.000,00 41 X 3.056,00 VOLVO
R$ 156.000,00 R$ 88.000,00 46 X 2.070,00 HSBC
R$ 156.100,00 R$ 70.500,00 57 X 2.734,00 RANDON + 02 X 1.367,00.
R$ 161.000,00 R$ 50.000,00 36 X 4.409,00 VOLVO
R$ 161.100,00 R$ 54.900,00 64 X 2.802,00 ITAÚ + 05 X 1.032,00.
R$ 167.000,00 R$ 54.700,00 45 X 4.216,00 BRADESCO
R$ 167.000,00 R$ 56.000,00 1 X 8.376,00 BRADESCO + 36 x 4.247,00.
R$ 175.000,00 R$ 103.800,00 41 X 2.083,00 BRADESCO
R$ 180.000,00 R$ 74.000,00 55 X 2.964,00 SERVOPA
R$ 181.000,00 R$ 86.900,00 46 X 3.300,00 SANTANDER
R$ 183.700,00 R$ 75.500,00 55 X 2.911,00 BRADESCO
R$ 187.000,00 R$ 74.000,00 38 X 4.429,00 BRADESCO
R$ 197.500,00 R$ 71.500,00 38 X 4.886,00 BRADESCO
R$ 200.000,00 R$ 82.000,00 105 X 2.020,00 UNILANCE
R$ 212.300,00 R$ 83.000,00 42 X 4.493,00 BRADESCO + 02 x 1.341,00.
R$ 213.200,00 R$ 62.500,00 51 X 4.490,00 HSBC
R$ 214.000,00 R$ 106.000,00 60 X 2.280,00 FORD
R$ 223.300,00 R$ 79.500,00 37 X 5.650,00 BRADESCO
R$ 225.400,00 R$ 92.500,00 18 X 7.172,00 BRADESCO + 20 X 2.435,00.
R$ 231.000,00 R$ 64.000,00 36 X 7.497,00 VOLVO
R$ 243.100,00 R$ 97.000,00 40 X 4.837,00 BRADESCO
R$ 258.200,00 R$ 108.000,00 18 X 7.957,00 BRADESCO + 18 X 3.220,00.
R$ 260.600,00 R$ 107.000,00 18 X 11.737,00 BRADESCO
R$ 268.000,00 R$ 96.000,00 42 X 5.761,00 BRADESCO
R$ 279.000,00 R$ 95.000,00 38 X 6.889,00 BRADESCO
R$ 280.000,00 R$ 104.000,00 45 X 6.180,00 BRADESCO
R$ 295.600,00 R$ 105.000,00 42 X 7.042,00 BRADESCO
R$ 317.500,00 R$ 100.000,00 44 X 8.130,00 BRADESCO
R$ 323.000,00 R$ 105.000,00 92 X 3.680,00 VOLVO






  Os valores acima trata-se de valores de cartas contempladas para automóveis  .Todos os valores estão sujeitos a alteirações da entrada e disponibilidade sem aviso prévio. Taxa de 1% é cobrado pelas administradoras para transferência de cota contemplada também chamada de .Exitem outros valores disponíveis para consórcio contemplado imóveis favor consultar caso não tenha achado entre estes acima.

Agende uma visita para fecharmos negócio.

Fone: (71)986424013 OI Whatsapp  (71)99194-1182 Tim Whatsapp

Crie um site gratuito com o Yola.